Hinnasto
Kotikäynnit ma-su klo 8-20
Palvelusopimuksella - ALV 0% Tukipalveluiden kotitalousvähennys -40% v. 2020
Palvelu | Kuvaus | Hinta alv 0% |
---|---|---|
Tukipalvelut arkisin | Kodinhoito, pesut, asiointi, ruokatalous, virkistys | 30 €/h |
Kotisairaanhoito arkisin | lääkejaot ja lääkeliikenne, injektiot, verikokeet, haavanhoidot ym. sairaanhoidolliset toimenpiteet | 32 €/h |
Lauantai kotihoito ja kotisairaanhoito | 38 €/h | |
Sunnuntai kotihoito ja kotisairaanhoito | 45 €/h | |
Kilometrikorvaus yli 5 km Ähtärin keskustasta | 0,43 €/km | |
Laskutus kuukauden alussa (edellisen kuukauden käynnit), maksuaika 14 vrk:tta |