Hinnasto
Kotikäynnit ma-su klo 8-20
Palvelusopimuksella - ALV 0% Tukipalveluiden kotitalousvähennys -35% v. 2025 (omavastuu 150 €/v ja vähennyksen enimmäismäärä on 1600€/vuosi)
| Palvelu | Kuvaus | Hinta alv 0% | -35% väh. |
|---|---|---|---|
| Tukipalvelut arkisin | Kodinhoito, pesut, asiointi, ruokatalous, virkistys, ym. | 36 €/h | 23,40 €/h |
| Omaishoito | Omaishoitajan sijaistaminen | 34 €/h | 22,10 €/h |
| Kotisairaanhoito arkisin | lääkejaot ja lääkeliikenne, injektiot, verikokeet, haavanhoidot ym. sairaanhoidolliset toimenpiteet | 38 €/h | - |
| Arki-ilta (klo 17-) | 39 €/h | 25,35 €/h | |
| Lauantai kotihoito ja kotisairaanhoito | 44 €/h | 28,60 €/h | |
| Sunnuntai kotihoito ja kotisairaanhoito | 51 €/h | 33,15 €/h | |
| Kilometrikorvaus | 0,55 €/km | ||
| |||


